MAXIEZ 小故障
MAXIEZ 小故障
7SEG3 | 7SEG2 | 7SEG1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
0 | 0 | 硬件過流 | 轎門回路異常 | 過負(fù)荷運(yùn)行(直流) | MELD過負(fù)荷 | |||||||||||
1 | INV保護(hù)回路動(dòng)作 | IPC消除命令 | 散熱器溫度異常(90度) | 過負(fù)荷運(yùn)行(直流) | 電機(jī)過電流 | 手動(dòng)過負(fù)荷 | ||||||||||
2 | 散熱器溫度異常(90度) | 溫度檢測(cè)斷線 | 制動(dòng)器電阻過載 | 電機(jī)過電流 | 過負(fù)荷運(yùn)行(直流) | |||||||||||
3 | DC-CT故障 | 電流檢測(cè)零點(diǎn)漂移故障 | 散熱器溫度異常(90度) | 溫度檢測(cè)斷線 | 再生電阻過載 | 過負(fù)荷運(yùn)行 | 過負(fù)荷運(yùn)行(直流) | |||||||||
4 | 散熱器溫度異常(70度) | |||||||||||||||
1 | 0 | CNV充電異常 | CNV保護(hù)回路動(dòng)作(PLL以外) | CNV過電壓 | ||||||||||||
1 | CNV過電壓 | CNV保護(hù)回路動(dòng)作 | ||||||||||||||
3 | SW-CHGLT | 充電異常完了檢查 | CNV低電壓 | |||||||||||||
3 | 1 | DC125過低 | AC電源過低 | 12V電源異常 | MELD 強(qiáng)制結(jié)束 | |||||||||||
2 | DC電源過低 | SW-24VFT | ||||||||||||||
3 | RPWD故障 | |||||||||||||||
4 | RAM備份開始 | |||||||||||||||
4 | 1 | 5#驅(qū)動(dòng)異常 | 5#強(qiáng)制OFF | #LB驅(qū)動(dòng)異常 | #LB OFF異常 | #BK1 ON 異常 | #BK1 OFF 異常 | #BK1 ON 異常 | #BK2 ON 異常 | #BK2 OFF 異常 | #BK2 ON 異常 | |||||
3 | #5 OFF 故障 | #5驅(qū)動(dòng)故障 | #5 OFF 故障 | #LB OFF 故障 | #LB驅(qū)動(dòng)故障 | #LB OFF 故障 | #BK1 ON 故障 | #BK1 OFF 故障 | #BK1 ON 故障 | #BK2 ON 故障 | #BK2 OFF 故障 | #BK2 ON 故障 | #RL OFF 故障 | #RL 驅(qū)動(dòng)故障 | SW-CFDYA | |
4 | #5故障 | #LB 故障 | #BK1故障 | #BK2故障 | #RL故障 | #RL 驅(qū)動(dòng)故障 | ||||||||||
5 | 1 | 60或60A故障 | ||||||||||||||
3 | HDRN ON 故障 | HDRN OFF 故障 | 控制柜SSU ON 故障 | 控制柜SSD ON 故障 | 轎廂轎頂(FRONT1)SSU ON 故障轎廂轎頂(FRONT1)SSD ON 故障 | 轎廂轎頂(FRONT1)SSD ON 故障 | 轎廂轎頂(REAR1)SSU ON 故障 | 轎廂轎頂(REAR1)SSD ON 故障 | 轎廂轎頂(FRONT2)SSU ON 故障 | 轎廂轎頂(FRONT2)SSD ON 故障 | 轎廂轎頂(REAR2)SSU ON 故障 | 轎廂轎頂(REAR2)SSD ON 故障 | ||||
6 | 1 | 驅(qū)動(dòng)軟件異常 | 管理軟件異常 | EST 動(dòng)作2次 | SN-PCH | #29安全電路 | #29安全電路 | |||||||||
2 | SN-NFSRQ | SN-NFS | ||||||||||||||
3 | 緊急停止 | 不能重啟動(dòng) | E-STOP 1次 | E-STOP 2次 | 管理再啟動(dòng)不能要求 | 出發(fā)異常 | SW-HRSOK | |||||||||
4 | E-STOP 1次 | SW-87A | SW-87B | SW-HRSA | SW-SETSBFSP | 安全回路復(fù)位指令 | 管理S/W ALT | LT 群管理S/W ALT | ||||||||
7 | 低自動(dòng)重試 | |||||||||||||||
7 | 1 | 開門運(yùn)行中 | 開門運(yùn)行中 | |||||||||||||
2 | 41DG OFF 異常 | FRONT(1,2CAR)CLT OFF 故障 | REAR(1,2CAR)CLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)SDE OFF 故障 | REAR(1,2CAR)SDE OFF 故障 | |||||||||||
3 | 41DG ON 異常 | FRONT(1,2CAR)OLT OFF 故障 | REAR(1,2CAR)OLT OFF 故障 | SW-E41S | SW-CFD41A | |||||||||||
4 | DS開門檢測(cè) | FRONT(1,2CAR)CLT ON 故障 | FRONT(1,2CAR)CLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)CLT ON 故障 | FRONT(1,2CAR)CLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)FG ON 故障 | FRONT(1,2CAR)FG OFF 故障 | REAR(1,2CAR)FG ON 故障 | REAR(1,2CAR)FG OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)OLT ON 故障 | FRONT(1,2CAR)OLT OFF 故障 | FRONT(1,2CAR)OLT ON 故障 | REAR(1,2CAR)OLT OFF 故障 | SW-FRE41S12 | SW-CDD41B | |
8 | 1 | 前門 RLU OFF 故障 | 前門 RLD OFF 故障 | 后門 RLU OFF 故障 | 后門 RLD OFF 故障 | UL/DL一起停止 | DL 關(guān)門停止 | UL 關(guān)門停止 | ||||||||
3 | 前門DZU ON 故障 | 前門DZD ON 故障 | 前門RLU ON 故障 | 前門RLD ON 故障 | 后門DZU ON 故障 | 后門DZD ON 故障 | 后門RLU ON 故障 | 后門RLD ON 故障 | SW-UDHSAB | SW-TSWER | SW-DZCCAB | SW-FDZRLX | SW-RDZRLX | SW-UDLUDSRX | SW-UDLUDSRB | |
4 | SW-TS3DE | SW-DS3SE | SW-UDHSA | SW-UDHSB | SW-FMCTE | |||||||||||
9 | 1 | #BK1 強(qiáng)迫 OFF | #BK2 強(qiáng)迫 OFF | SS-ENCCNF | ||||||||||||
2 | SW-BKERNF | |||||||||||||||
3 | SW-BKERNR | 磁極不匹配 | PM Z 相異常 | 磁極不匹配 | ||||||||||||
4 | #BK1過電流 | #BK1 DC-CT 斷線 | #BK1 線圈故障 | #BK1線圈短路 | #BK1 DC-CT 故障 | #BK1線圈全部短路 | ||||||||||
5 | #BK2過電流 | #BK2 DC-CT 斷線 | #BK2 線圈故障 | #BK2線圈短路 | #BK2 DC-CT 故障 | #BK2線圈全部短路 | ||||||||||
A | 0 | 異常低速 | 異常高速 | 逆行運(yùn)行 | 失速定時(shí)器 | SW-TGBX | 再平層異常 | 失速故障 | SLC急停 | 異常高速 | 失速定時(shí)器 | |||||
1 | 異常低速 | 速度與速度圖形偏差故障 | 減速時(shí)限 | 行程過頭 | SW-PTJP | 手動(dòng)高速異常 | SW-TGML | |||||||||
2 | 再平層時(shí)限 | 減速時(shí)限(緩?fù)V梗? | ||||||||||||||
3 | 速度與速度圖形比較 | 運(yùn)行檢測(cè) | 選層器故障 | TSD運(yùn)行 | 失速定時(shí)器 | SW-OTJP | 再平層異常 | FMS失敗 | SW-SELD2 | |||||||
4 | 選層器缺少檢出 | TLP運(yùn)行檢出 | SW-TGVB1 | SW-TGVB2 | ||||||||||||
B | 2 | 秤裝置異常 | 秤裝置斷線 | |||||||||||||
3 | 秤裝置異常 | 秤裝置異常 | 秤裝置斷線 | 秤設(shè)定異常 | SW-WGTEMPE | |||||||||||
4 | SW-VRSEL | ST-WTHEH | ST-WTHEC2 | ST-WTHECJ | ST-WADER | |||||||||||
C | 0 | SLC急停 | 異常高速 | 失速定時(shí)器 | ||||||||||||
1 | SLC開門運(yùn)行 | SLC TSD 異常 | MCP D5 命令 | MCP D89 命令 | CC-WDT 5次 | CC-WDT 4次 | ||||||||||
3 | CC-WDT 故障 | MCP 重啟故障 | MCP 初始化故障 | CC-WDT 3次 | ||||||||||||
4 | MCP-WDT 屏蔽時(shí)間 | CC-WDT 屏蔽時(shí)間 | CC-WDT 2次 | CC-WDT 1次 | ||||||||||||
D | 3 | 驅(qū)動(dòng)RAM故障 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)定故障 | ACC代碼設(shè)定故障 | T/M代碼設(shè)定故障 | 速度代碼設(shè)定故障 | 控制RAM故障 | |||||||||
E | 2 | ETS故障 | ||||||||||||||
3 | P1ACL故障 | TCA故障 | CNV故障 | SC故障 | 前門CS1故障 | 前門DC1故障 | 后門CS1故障 | 后門DC1故障 | SW-STER-WGD | ETS故障 | ||||||
4 | P1ACL故障 | TCA故障 | CNV故障 | SC故障 | 前門CS1故障 | 前門DC1故障 | 后門CS1故障 | 后門DC1故障 | SW-WGD-HNG | SW-ELSV-HNG | ETS故障 |
- 上一篇:電梯平衡系數(shù)(自動(dòng)畫圖) 2020/8/31
- 下一篇:蒂森823扶梯圖紙1 2020/8/27